Über HT4U.net | Hersteller-Datenbank | Weblinks   RSS Feed
 Style: 1024  |  1280
 

Foxconn GeForce 8800 GTS Overclocked-Version





Ergebnisse im Überblick

GTS Default /500/800 MHz) Foxconn GTS OC (575/900 MHz) Leistungsvorsprung in % Foxconn "max-OC" (621/1080 MHz) Leistungsvorsprung zur GTS in % Leistungsvorsprung zur OC-Version in %
1280x1024 4xAA - 16xAF
Doom3 112,5 FPS 124,7 FPS 10,84 % 142,4 FPS 26,58 % 14,19 %
FarCry 123,53 FPS 129,35 FPS 04,71 % 130,95 FPS 6,01 % 1,24 %
CoD2 51,5 FPS 60,6 FPS 17,67 % 67,8 FPS 31,65 % 11,88 %
Earth 2160 48,1 FPS 49,8 FPS 3,53 % 50,5 FPS 4,99 % 1,41 %
F.E.A.R. 75 FPS 85 FPS 13,33 % 95 FPS 26,67 % 11,76 %
Quake 4 97 FPS 109,2 FPS 12,58 % 127,4 FPS 31,34 % 16,67 %
Riddick 92,8 FPS 107,77 FPS 16,13 % 118,51 FPS 27,70 % 9,97 %
GTS Default /500/800 MHz) Foxconn GTS OC (575/900 MHz) Leistungsvorsprung in % Foxconn "max-OC" (621/1080 MHz) Leistungsvorsprung zur GTS in % Leistungsvorsprung zur OC-Version in %
1600x1200 4xAA - 16xAF
Doom3 82,6 FPS 95,1 FPS 15,13 % 107 FPS 29,54 % 12,51 %
FarCry 98,03 FPS 111,54 FPS 13,78 % 123,92 FPS 26,41 % 11,10 %
CoD2 43,3 FPS 49,1 FPS 13,39 % 52,8 FPS 21,94 % 7,54 %
Earth 2160 45,6 FPS 46,8 FPS 2,63 % 48,1 FPS 5,48 % 2,78 %
F.E.A.R. 55 FPS 61 FPS 10,91 % 69 FPS 25,45 % 13,11 %
Quake 4 74,1 FPS 83,2 FPS 12,28 % 96,8 FPS 30,63 % 16,35 %
Riddick 68,26 FPS 78,51 FPS 15,02 % 89,09 FPS 30,52 % 13,48 %


Artikel Index:  
Vorherige Seite  Nächste Seite



 Preisvergleich

Werbung
Werbung
 



Werbung