![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Preissenkungen bei AMD
| Prozessor | Sockel | Takt (GHz) | Cache | Alter Preis (US-Dollar) | Neuer Preis (US-Dollar) | Preisrückgang |
| Athlon 64 FX-74 | 1207FX | 3.0 | 2 MB | 799 pro Paar | 599 pro Paar | 25 % |
| Athlon 64 FX-72 | 1207FX | 2.8 | 2 MB | 599 pro Paar | 599 pro Paar | |
| Athlon 64 X2 6000+ | AM2 | 3.0 | 2 MB | 241 | 178 | 26 % |
| Athlon 64 X2 5600+ | AM2 | 2.8 | 2 MB | 188 | 157 | 16 % |
| Athlon 64 X2 5200+ | AM2 | 2.6 | 2 MB | 178 | 136 | 24 % |
| Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | 2.6 | 1 MB | 167 | 125 | 25 % |
| Athlon 64 X2 4800+ | AM2 | 2.5 | 1 MB | 136 | 115 | 15 % |
| Athlon 64 X2 4400+ | AM2 | 2.3 | 1 MB | 121 | 94 | 22 % |
| Athlon 64 X2 4200+ | AM2 | 2.2 | 1 MB | 83 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ | S939 | 2.2 | 2 MB | 89 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ | AM2 | 2.1 | 1 MB | 104 | 73 | 30 % |
| Athlon 64 X2 3800+ | AM2 | 2.0 | 1 MB | 83 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ | AM2 | 1.9 | 1 MB | 73 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (45W) | AM2 | 2.1 | 1 MB | 91 | 91 | |
| Athlon X2 BE-2300 (45W) | AM2 | 1.9 | 1 MB | 86 | 86 | |
| Athlon 64 4000+ | AM2 | 2.6 | 512 KB | 94 | 79 | 16 % |
| Athlon 64 3800+ | AM2/S939 | 2.4 | 512 KB | 79 | 69 | 13 % |
| Athlon 64 3500+ | AM2/S939 | 2.2 | 512 KB | 69 | 58 | 16 % |
| Athlon 64 3200+ | AM2/S939 | 2.0 | 512 KB | 58 | 48 | 17 % |
| Sempron 3800+ | AM2 | 2.2 | 256 KB | 69 | 53 | 23 % |
| Sempron 3600+ | AM2 | 2.0 | 256 KB | 53 | 42 | 21 % |
| Sempron 3400+ | AM2 | 1.8 | 256 KB | 42 | 37 | 12 % |
| Sempron 3200+ | AM2 | 1.8 | 128 KB | 37 | 31 | 16 % |
| Sempron 3000+ | AM2 | 1.6 | 256 KB | 31 |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen