![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Neue Prozessor-Nummern bei AMD in der Schublade
| Prozessor | Nummer | Kerne | Takt | Speicher | Cache | TDP | Einführung |
| AMD Phenom X4 | 20x00 | Quad-Core | 3,00 GHz | DDR3-1333 | 8 MB | 125 W | Q2 09 |
| AMD Phenom X4 | 20550 | Quad-Core | 3,00 GHz | DDR2 | 8 MB | 125 W | Q4 08 |
| AMD Phenom X4 | 20x00 | Quad-Core | 2,80 GHz | DDR3-1333 | 8 MB | 125 W? | Q1 09 |
| AMD Phenom X4 | 20350 | Quad-Core | 2,80 GHz | DDR2 | 8 MB | 125 W | Q4 08 |
| AMD Phenom X4 | 20x00 | Quad-Core | 2,60 GHz | DDR3-1333 | 8 MB | 95 W | Q1 09 |
| AMD Phenom X4 | 16x00 | Quad-Core | 2,80 GHz | DDR3-1333 | 2 MB | 95 W | Q1 09 |
| AMD Phenom X4 | 16x00 | Quad-Core | 2,60 GHz | DDR3-1333 | 3 MB | 95 W | Q1 09 |
| AMD Phenom X3 | 14x00 | Triple-Core | 2,60 GHz | DDR3-1333 | 7,5 MB | 95 W | Q2 09 |
| AMD Phenom X3 | 12x00 | Triple-Core | 2,80 GHz | DDR3-1333 | 1,5 MB | 95 W | Q2 09 |
| AMD Phenom X3 | 12x00 | Triple-Core | 2,60 GHz | DDR3-1333 | 1,5 MB | 95 W | Q2 09 |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen