![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
AMD senkt Preise für Prozessoren
| Prozessor | Sockel | Takt (GHz) | Cache | Alter Preis (US-Dollar) | Neuer Preis (US-Dollar) | Änderung (Prozent) |
| Phenom 9600 Black Edition | AM2+ | 2,3 | 2 MB | 283 | 251 | -11 |
| Phenom 9600 | AM2+ | 2,3 | 2 MB | 283 | 251 | -11 |
| Phenom 9500 | AM2+ | 2,2 | 2 MB | 251 | 209 | -17 |
| Athlon 64 FX74 | 1207FX | 3 | 2 MB | 599 pro Paar | 599 pro Paar | --- |
| Athlon 64 X2 6400+ Black Edition | AM2 | 3,2 | 2 MB | 220 | 178 | -19 |
| Athlon 64 X2 6000+ | AM2 | 3 | 2 MB | 167 | 167 | --- |
| Athlon 64 X2 5600+ | AM2 | 2,8 | 2 MB | 146 | 146 | --- |
| Athlon 64 X2 5200+ | AM2 | 2,7 | 1 MB | 125 | 125 | --- |
| Athlon 64 X2 5000+ Black Edition | AM2 | 2,6 | 1 MB | 136 | 104 | -24 |
| Athlon 64 X2 5000+ (65 nm) | AM2 | 2,6 | 1 MB | 115 | 104 | -10 |
| Athlon 64 X2 5000+ (90 nm) | AM2 | 2,6 | 1 MB | 115 | 115 | --- |
| Athlon 64 X2 4800+ | AM2 | 2,5 | 1 MB | 104 | 89 | -14 |
| Athlon 64 X2 4400+ | AM2 | 2,3 | 1 MB | 89 | 78 | -12 |
| Athlon 64 X2 4200+ | AM2 | 2,2 | 1 MB | 78 | 68 | -13 |
| Athlon 64 X2 4000+ | AM2 | 2,1 | 1 MB | 68 | 68 | --- |
| Athlon 64 X2 BE-2400 | AM2 | 2,3 | 1 MB | 104 | 104 | --- |
| Athlon 64 X2 BE-2350 | AM2 | 2,1 | 1 MB | 96 | 91 | -5 |
| Athlon 64 X2 BE-2300 | AM2 | 1,9 | 1 MB | 91 | 86 | -5 |
| Athlon LE-1640 | AM2 | 2,6 | 1 MB | --- | 53 | neu |
| Athlon LE-1620 | AM2 | 2,4 | 1 MB | 53 | 48 | -9 |
| Athlon LE-1600 | AM2 | 2,2 | 1 MB | 47 | 47 | --- |
| Athlon 64 4000+ | AM2 | 2,6 | 512 KB | 58 | 58 | --- |
| Athlon 64 3800+ | AM2 | 2,4 | 512 KB | 50 | 50 | --- |
| Athlon 64 3500+ | AM2 | 2,2 | 512 KB | 45 | 45 | --- |
| Prozessor | Sockel | Takt (GHz) | Cache | Alter Preis (US-Dollar) | Neuer Preis (US-Dollar) | Änderung (Prozent) |
| Sempron LE-1300 | AM2 | 2,3 | 512 KB | --- | 69 | neu |
| Sempron LE-1250 | AM2 | 2,2 | 512 KB | 53 | 48 | -9 |
| Sempron LE-1200 | AM2 | 2,1 | 512 KB | 48 | 42 | -13 |
| Sempron LE-1150 | AM2 | 2 | 256 KB | 42 | 37 | -12 |
| Sempron LE-1100 | AM2 | 1,9 | 256 KB | 37 | 37 | --- |
| Sempron 3800+ | AM2 | 2,2 | 256 KB | 53 | 53 | --- |
| Sempron 3600+ | AM2 | 2 | 256 KB | 42 | 42 | --- |
| Sempron 3400+ | AM2 | 1,8 | 256 KB | 37 | 37 | --- |
| Turion X2 TL-68 | S1 | 2,4 | 1 MB | --- | 290 | neu |
| Turion X2 TL-66 | S1 | 2,3 | 1 MB | 354 | 260 | -27 |
| Turion X2 TL-64 | S1 | 2,2 | 1 MB | 263 | 230 | -13 |
| Turion X2 TL-62 | S1 | 2,1 | 1 MB | --- | 210 | neu |
| Turion X2 TL-60 | S1 | 2 | 1 MB | 220 | 175 | -20 |
| Athlon 64 X2 TK-57 | S1 | 1,9 | 512 KB | --- | 154 | neu |
| Sempron 4000+ | S1 | 2,2 | 512 KB | --- | 134 | neu |
| Sempron 3800+ | S1 | 2,2 | 256 KB | 134 | 107 | -20 |
| Sempron 3600+ | S1 | 2 | 256 KB | 107 | 86 | -20 |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen